Клалендарь мероприятий » 4-й Чемпионат Мира Шиторю Каратэ-до - август 2003г.
ВЫПИСКА
ВЫПИСКА
из протокола соревнований по каратэ шито-рю
"Кубок Нишиды Минору"
среди детей и подростков 8-15 лет
города Нижнего Новгорода
20 апреля 2003 г.
I часть
| № | Ф.И.О.спортсмена | возрастная категория | место | Ф.И.О. тренера |
| 1 | Файзуллин Руслан | 8-9 | 1 | Парухин П.В. |
| 2 | Курбанов Василий | 8-9 | 2 | Парухин П.В. |
| 3 | Смирнов Семен | 8-9 | 3 | Вашаева Л.В. |
| 4 | Ладыгин Алексей | 10-11 | 1 | Парухин П.В. |
| 5 | Пилин Артем | 10-11 | 2 | Вашаева Л.В. |
| 6 | Суворов Константин | 10-11 | 3 | Вашаева Л.В. |
| 7 | Самолканов Улан | 12-15 | 1 | Вашаева Л.В. |
| 8 | Качанов Андрей | 12-15 | 2 | Вашаева Л.В. |
| 9 | Романов Роман | 12-15 | 3 | Вашаева Л.В. |
| 10 | Зайцева Анна | 8-10 | 1 | Парухин П.В. |
| 11 | Нижегородова Ольга | 8-10 | 2 | Мусинова М.А. |
| 12 | Кормушкина Мария | 8-10 | 3 | Вашаева Л.В. |
| 13 | Рахманова Светлана | 11-12 | 1 | Парухин П.В. |
| 14 | Самшутдинова Дана | 11-12 | 2 | Вашаева Л.В. |
| 15 | Инина Мария | 11-12 | 3 | Мусинова М.А. |
| 16 | Мамев Александр | 8-9 | 1 | Вашаева Л.В. |
| 17 | Точилов Вадим | 8-9 | 2 | Вашаева Л.В |
| 18 | Цыплаков Алексей | 8-9 | 3 | Вашаева Л.В. |
| 19 | Заикин Артем | 10-11 | 1 | Вашаева Л.В. |
| 20 | Омегов Андрей | 10-11 | 2 | Вашаева Л.В. |
| 21 | Краснов Сергей | 10-11 | 3 | Вашаева Л.В. |
| 22 | Мичурин Дмитрий | 12-13 | 1 | Вашаева Л.В. |
| 23 | Китаев Андрей | 12-13 | 2 | Вашаева Л.В. |
| 24 | Мусазаде Рауф | 12-13 | 3 | Вашаева Л.В. |
| 25 | Попова Евгения | 13-15 | 1 | Вашаева Л.В. |
| 26 | Бурунова Анна | 13-15 | 2 | Вашаева Л.В. |
| 27 | Инина Оксана | 13-15 | 3 | Мусинова МА. |
Главный судья соревнований - Вашаева Л.В. Главный секретарь - Парухин П.В. |
||||
II часть
| № | Ф.И.О.спортсмена | возрастная категория | вес | место | Ф.И.О. тренера |
| 1 | Чухин Олег | 8-9 | 30 | 1 | ВашаеваЛ.В. |
| 2 | Эйюбов Михаил | 8-9 | 30 | 2 | Корсакова А.В. |
| 3 | Бердников Илья | 8-9 | 30 | 3 | Вашаева Л.В. |
| 4 | Цыплаков Алексей | 8-9 | 30+ | 1 | ВашаеваЛ.В. |
| 5 | Смирнов Семен | 8-9 | 30+ | 2 | Вашаева Л.В. |
| 6 | Манукян Давид | 8-9 | 30+ | 3 | Вашаева Л.В. |
| 7 | Омегов Андрей | 10-11 | 35 | 1 | ВашаеваЛ.В. |
| 8 | Беляков Александр | 10-11 | 35 | 2 | Корсакова А.В. |
| 9 | Пилин Артем | 10-11 | 35 | 3 | Вашаева Л.В. |
| 10 | Молоштан Павел | 10-11 | 35+ | 1 | Корсакова А.В. |
| 11 | Эйюбов Вусал | 10-11 | 35+ | 2 | Корсакова А.В. |
| 12 | Краснов Серегей | 10-11 | 35+ | 3 | Вашаева Л.В. |
| 13 | Курилова Юлия | 10-12 | 40 | 1 | ВашаеваЛ.В. |
| 14 | Лысанова Мила | 10-12 | 40 | 2 | Мусинова М.А. |
| 15 | Инина Мария | 10-12 | 40 | 3 | Мусинова М.А. |
| 16 | Мичурин Дмитрий | 12-13 | 1 | Вашаева Л.В. | |
| 17 | Китаев Андрей | 12-13 | 2 | Вашаева Л.В. | |
| 18 | Качанов Андрей | 12-13 | 3 | Вашаева Л.В. | |
| 19 | Цебра Александра | 13-15 | 1 | Мусинова М.А. | |
| 20 | Инина Оксана | 13-15 | 2 | Мусинова М.А. | |
| 21 | Попова Евгения | 13-15 | 3 | Вашаева Л.В. | |
| 22 | Самолканов Улан | 14-15 | 1 | Вашаева Л.В. | |
| 23 | Четнышов Александр | 14-15 | 2 | Вашаева Л.В. | |
| 24 | Романов Роман | 14-15 | 3 | Вашаева Л.В. | |
Главный судья соревнований - Вашаева Л.В. Главный секретарь - Парухин П.В. |
|||||



